重点本科线
对于学霸级童鞋已然是高考的佼佼者,成绩优异学习能力突出的同学可申请海外大学。例如美国排名前30,英国排名前20,加拿大排名前5,澳洲前八大等学校。求学不走寻常路,这才是学霸级彪悍人生,无须解释。
留学英国申请排名前20大学,可选可选国内大学对接海外大学留学方式:1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 剑桥大学 | TOP* | 15063英镑/学年 | 申请 | 
| 牛津大学 | TOP2 | 12700英镑/学年 | 申请 | 
| 伦敦政治经济学院 | TOP3 | 14900英镑/学年 | 申请 | 
| 杜伦大学 | TOP6 | 12700英镑/学年 | 申请 | 
| 兰卡斯特大学 | TOP12 | 13930英镑/学年 | 申请 | 
| 拉夫堡大学 | TOP13 | 14300英镑/学年 | 申请 | 
 
留学美国排名前20的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 普林斯顿大学 | TOP* | 41820美元/学年 | 申请 | 
| 哈佛大学 | TOP2 | 43938美元/学年 | 申请 | 
| 芝加哥大学 | TOP4 | 48253美元/学年 | 申请 | 
| 斯坦福大学 | TOP4 | 44757美元/学年 | 申请 | 
| 杜克大学 | TOP8 | 47488美元/学年 | 申请 | 
| 西北大学 | TOP13 | 47251美元/学年 | 申请 | 
 
留学澳大利亚五星大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 澳洲国立大学 | 五星 | 16584澳元/学年 | 申请 | 
| 墨尔本大学 | 五星 | 22688澳元/学年 | 申请 | 
| 悉尼大学 | 五星 | 30000澳元/学年 | 申请 | 
| 新南威尔士大学 | 五星 | 16930澳元/学年 | 申请 | 
| 阿德雷德大学 | 五星 | 29500澳元/学年 | 申请 | 
| 莫纳什大学 | 五星 | 26800澳元/学年 | 申请 | 
 
留学加拿大U.S.NEWS排名前10的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 多伦多大学 | TOP* | 20000加元/学年 | 申请 | 
| 英属哥伦比亚大学 | TOP2 | 20000加元/学年 | 申请 | 
| 麦吉尔大学 | TOP3 | 14000加元/学年 | 申请 | 
| 蒙特利尔大学 | TOP4 | 16266加元/学年 | 申请 | 
| 阿尔伯塔大学 | TOP5 | 20000加元/学年 | 申请 | 
 
二本线
高考成绩在一二本线之间的学生,可申请的海外大学也是多种多样的,各国排名靠前的大学都是您可以选择的理想大学。例如英国排名前30,美国排名前50的大学,欧洲亚洲的大学也是一个不错的选择。对于志愿没填好,不想去复读的同学, 也无需担心,可选择国内合作办学或留学预科的留学方式,去体验另一种世界,人生完美逆袭。
留学英国申请排名前20大学,可选可选国内大学对接海外大学留学方式:1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 约克大学 | TOP15 | 12720英镑/学年 | 申请 | 
| 谢菲尔德大学 | TOP21 | 15000英镑/学年 | 申请 | 
| 伯明翰大学 | TOP17 | 9300英镑/学年 | 申请 | 
| 纽卡斯尔大学 | TOP23 | 15635英镑/学年 | 申请 | 
| 爱丁堡大学 | TOP22 | 14550英镑/学年 | 申请 | 
| 曼彻斯特大学 | TOP28 | 14500英镑/学年 | 申请 | 
 
留学美国排名前30的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 圣路易斯华盛顿大学 | TOP15 | 48093美元/学年 | 申请 | 
| 范德堡大学 | TOP16 | 43838美元/学年 | 申请 | 
| 莱斯大学 | TOP19 | 40566美元/学年 | 申请 | 
| 加州大学伯克利分校 | TOP20 | 13844美元/学年 | 申请 | 
| 乔治城大学 | TOP21 | 46744美元/学年 | 申请 | 
| 南加州大学 | TOP25 | 48280美元/学年 | 申请 | 
 
留学澳大利亚五、四星大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 西澳大学 | 五星 | 11300澳元/学年 | 申请 | 
| 昆士兰大学 | 五星 | 19840澳元/学年 | 申请 | 
| 麦考瑞大学 | 四星 | 13250澳元/学年 | 申请 | 
| 纽卡斯尔大学 | 四星 | 28625澳元/学年 | 申请 | 
| 卧龙岗大学 | 四星 | 9360澳元/学年 | 申请 | 
| 悉尼科技大学 | 四星 | 19840澳元/学年 | 申请 | 
 
留学加拿大U.S.NEWS排名前30的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4、3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 麦克马斯特大学 | TOP6 | 13000加元/学年 | 申请 | 
| 渥太华大学 | TOP7 | 16000加元/学年 | 申请 | 
| 滑铁卢大学 | TOP11 | 13500加元/学年 | 申请 | 
| 皇后大学 | TOP13 | 13000加元/学年 | 申请 | 
| 维多利亚大学 | TOP14 | 14000加元/学年 | 申请 | 
 
留学欧洲排名TOP100的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 意大利米兰大学 | TOP58 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利都灵大学 | TOP83 | 免学费 | 申请 | 
| 法国格勒诺布尔第一大学 | TOP37 | 免学费 | 申请 | 
| 法国蒙彼利埃第二大学 | TOP97 | 免学费 | 申请 | 
| 西班牙巴塞罗那自治大学 | TOP60 | 免学费 | 申请 | 
| 爱尔兰都柏林圣三一学院 | TOP86 | 19840澳元/学年 | 申请 | 
 
留学亚洲本国排名TOP20的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 韩国成均馆大学 | TOP6 | 720万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国汉阳大学 | TOP9 | 370万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国梨花女子大学 | TOP11 | 536万韩元/学年 | 申请 | 
| 日本筑波大学 | TOP9 | 535800円/学年 | 申请 | 
| 日本庆应义塾大学 | TOP12 | 720208円/学年 | 申请 | 
| 日本神户大学 | TOP10 | 535800円/学年 | 申请 | 
 
三本线
高考生成绩在三本线附近的学生,最困恼的是在国内将就的上所大学,还是出国留学呢?选择留学也是一个不错的途径,留学费用并不比三本院校学费高昂多少,所以用三本的费用去留学,更重要的是能获得更好的教育质量和含金量高的学历,全球认可的文凭,而且回国就业才会有优势。人生不能将就,换种环境换种教育方式,你会发现天生我才必有用。
留学英国申请排名前20大学,可选可选国内大学对接海外大学留学方式:1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 诺丁汉大学 | TOP25 | 14140英镑/学年 | 申请 | 
| 莱斯特大学 | TOP28 | 14000英镑/学年 | 申请 | 
| 雷丁大学 | TOP32 | 14170英镑/学年 | 申请 | 
| 卡迪夫大学 | TOP33 | 14000英镑/学年 | 申请 | 
| 利物浦大学 | TOP38 | 13400英镑/学年 | 申请 | 
| 基尔大学 | TOP43 | 10000英镑/学年 | 申请 | 
 
留学美国排名前50的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2,2+2/2+3
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 加州大学洛杉矶分校 | TOP23 | 12702美元/学年 | 申请 | 
| 纽约大学 | TOP32 | 46170美元/学年 | 申请 | 
| 罗切斯特大学 | TOP33 | 46960美元/学年 | 申请 | 
| 加州大学戴维斯分校 | TOP38 | 13896美元/学年 | 申请 | 
| 波士顿大学 | TOP42 | 46664美元/学年 | 申请 | 
| 伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | TOP42 | 15602美元/学年 | 申请 | 
 
留学澳大利亚四、三星大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 塔斯马尼亚大学 | 四星 | 12636澳元/学年 | 申请 | 
| 迪肯大学 | 四星 | 28752澳元/学年 | 申请 | 
| 中央昆士兰大学 | 三星 | 9600澳元/学年 | 申请 | 
| 堪培拉大学 | 三星 | 25660澳元/学年 | 申请 | 
| 科廷科技大学 | 三星 | 13400澳元/学年 | 申请 | 
 
留学加拿大综合类、基础类、综合类的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4、3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 约克大学 | 综合类TOP8 | 16000加元/学年 | 申请 | 
| 康考迪亚大学 | 综合类TOP11 | 13500加元/学年 | 申请 | 
| 劳伦森大学 | 基础类TOP10 | 10000加元/学年 | 申请 | 
| 萨省大学 | 医学博士类TOP14 | 12000加元/学年 | 申请 | 
| 温尼伯大学 | 基础类TOP14 | 11000加元/学年 | 申请 | 
 
留学欧洲排名TOP150的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 意大利比萨大学 | TOP101 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利那不勒斯大学 | TOP107 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利罗马第二大学 | TOP120 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利米兰理工大学 | TOP154 | 免学费 | 申请 | 
| 西班牙瓦伦西亚大学 | TOP107 | 免学费 | 申请 | 
| 西班牙格拉纳达大学 | TOP131 | 19840澳元/学年 | 申请 | 
 
留学亚洲本国排名TOP30的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 日本千叶大学 | TOP15 | 535800円/学年 | 申请 | 
| 日本广岛大学 | TOP14 | 535800円/学年 | 申请 | 
| 日本冈山大学 | TOP20 | 535800円/学年 | 申请 | 
| 韩国庆熙大学 | TOP17 | 337万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国外国语大学 | TOP28 | 562万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国建国大学 | TOP23 | 356万韩元/学年 | 申请 | 
 
我的抉择--专科线
对于高考成绩专科分数线以上的学生,想学习一技之长,为顺利就业打好基础的学生,可以选择国外注重职业教育和培养实践能力的院校和课程,向大学申请 并进行学分减免插读到大学,读完后获中国教育*认可的学士学位。如果不想入读专科的学生通过国内留学预科课程进入外国大学攻读本科及硕士文凭。
留学英国申请排名前100大学,可选可选国内大学对接海外大学留学方式:1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 考文垂大学 | TOP47 | 10689英镑/学年 | 申请 | 
| 朴茨茅斯大学 | TOP59 | 9000英镑/学年 | 申请 | 
| 赫尔大学 | TOP67 | 15150英镑/学年 | 申请 | 
| 伦敦艺术大学 | TOP99 | 21300英镑/学年 | 申请 | 
| 伍斯特大学 | TOP100 | 11120英镑/学年 | 申请 | 
| 桑德兰大学 | TOP104 | 10000英镑/学年 | 申请 | 
 
留学美国排名前80的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2,2+2/2+3
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | TOP54 | 10037美元/学年 | 申请 | 
| 雪城大学 | TOP58 | 41886美元/学年 | 申请 | 
| 康涅狄格大学 | TOP58 | 12700美元/学年 | 申请 | 
| 匹兹堡大学 | TOP62 | 17772美元/学年 | 申请 | 
| 美国大学 | TOP71 | 41833美元/学年 | 申请 | 
| 爱荷华大学 | TOP71 | 8079美元/学年 | 申请 | 
 
留学澳大利亚四、三星大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 迪肯大学 | 四星 | 15000澳元/学年 | 申请 | 
| 维多利亚大学 | 一星 | 15064澳元/学年 | 申请 | 
| 弗林德斯大学 | 四星 | 17107澳元/学年 | 申请 | 
| 西悉尼大学 | 三星 | 15474澳元/学年 | 申请 | 
 
留学加拿大基础类TOP10的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4、3+1/3+2
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 蒙特爱立森大学 | 基础类TOP* | 13500加元/学年 | 申请 | 
| 北英属哥伦比亚大学 | 基础类TOP2 | 15000加元/学年 | 申请 | 
| 莱斯布里奇大学 | 基础类TOP3 | 12000加元/学年 | 申请 | 
| 阿卡迪亚大学 | 基础类TOP4 | 13000加元/学年 | 申请 | 
| 圣玛丽大学 | 基础类TOP5 | 12000加元/学年 | 申请 | 
 
留学欧洲排名TOP200的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 德国亚琛应用技术大学 | TOP173 | 免学费 | 申请 | 
| 法国马赛大学 | TOP139 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利佩鲁贾大学 | TOP142 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利米兰比可卡大学 | TOP151 | 免学费 | 申请 | 
| 德国康斯坦茨大学 | TOP189 | 免学费 | 申请 | 
| 意大利乌迪内大学 | TOP190 | 免学费 | 申请 | 
 
留学亚洲本国排名TOP50的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 韩国国民大学 | TOP31 | 374万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国忠南大学 | TOP25 | 130万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国崇实大学 | TOP43 | 768万韩元/学年 | 申请 | 
| 日本名古屋工业大学 | TOP35 | 535800円/学年 | 申请 | 
| 日本明治大学 | TOP31 | 776000円/学年 | 申请 | 
| 日本东京艺术大学 | TOP33 | 535800円/学年 | 申请 | 
 
不参加高考,有哪些选择?
大部分海外院校对于学生的高考成绩并没有要求,近年来越来越多的中国学生选择放弃高考出国留学。一般可选择国外上一年预科,通过考试直接读本科课程, 更好选择是考虑国内大学留学项目,先在国内学习语言,到国外上大学本科课程。有一个缓冲期学生更容易适应国外的学校。
留学英国申请排名前20大学,可选可选国内大学对接海外大学留学方式:1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 纽曼大学 | TOP115 | 10500英镑/学年 | 申请 | 
| 哥比亚大学 | TOP119 | 10500英镑/学年 | 申请 | 
| 西伦敦大学 | TOP121 | 10650英镑/学年 | 申请 | 
| 波尔顿大学 | TOP123 | 11250英镑/学年 | 申请 | 
| 伦敦都市大学 | TOP125 | 9000英镑/学年 | 申请 | 
| 东伦敦大学 | TOP127 | 90000英镑/学年 | 申请 | 
 
留学美国排名前100的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2 2+3
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 明尼苏达大学双子城分校 | TOP71 | 13626美元/学年 | 申请 | 
| 加州大学圣克鲁兹分校 | TOP85 | 13398美元/学年 | 申请 | 
| 普渡大学西拉法叶校区 | TOP89 | 10002美元/学年 | 申请 | 
| 圣路易丝大学 | TOP99 | 37966美元/学年 | 申请 | 
| 纽约州立大学水牛城分校 | TOP103 | 8426美元/学年 | 申请 | 
| 俄勒冈大学 | TOP106 | 9918美元/学年 | 申请 | 
 
留学澳大利亚二、一星大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4,3+1/3+2 2+3
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 新英格兰大学 | 两星 | 17336澳元/学年 | 申请 | 
| 南十字星大学 | 两星 | 10680澳元/学年 | 申请 | 
| 埃迪斯科文大学 | 一星 | 20600澳元/学年 | 申请 | 
| 南昆士兰大学 | 两星 | 18720澳元/学年 | 申请 | 
 
留学加拿大综合类、基础类、综合类的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4、3+1/3+2 2+3
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 爱德华王子岛大学 | 基础类TOP10 | 8000加元/学年 | 申请 | 
| 温尼伯大学 | 基础类TOP14 | 11000加元/学年 | 申请 | 
| 圣托马斯大学 | 基础类TOP15 | 9000加元/学年 | 申请 | 
| 温莎大学 | 综合类TOP12 | 13000加元/学年 | 申请 | 
| 萨省大学 | 医博类TOP14 | 12000加元/学年 | 申请 | 
 
留学亚洲本国排名TOP80的大学,可选国内大学对接海外大学留学方式1+3/1+4
| 院校名称 | 全英排名 | 学费 | 在线申请 | 
| 韩国庆南大学 | TOP49 | 659万韩元/学年 | 申请 | 
| 韩国釜庆大学 | TOP41 | 422万韩元/学年 | 申请 | 
| 日本立命馆大学 | TOP65 | 782000円/学年 | 申请 | 
| 日本立教大学 | TOP44 | 755000円/学年 | 申请 | 
| 日本横滨市立大学 | TOP74 | 557400円/学年 | 申请 | 
| 日本和歌山大学 | TOP63 | 535800円/学年 | 申请 |